• DL 300
  • DL 340
  • DL 370
  • DL 390
  • DL 430
Технические характеристики серии DUCK LINE
Параметры Типоразмеры
ДЛИНА лодки (м) 3,00 3,40 3,70 3,90 4,30
ШИРИНА лодки (м) 1,57 1,57 1,73 1,73 1,92
ДИАМЕТР борта (м) 0,43 0,43 0,45 0,45 0,50
ВЕС собранной лодки (кг) 43,0 52,0 64,0 70,0 83,0
max МОЩНОСТЬ мотора (л.с.) 10,0 15,0 25,0 30,0 30,0
max ЗАГРУЗКА лодки (кг) 420 470 570 600 820
Отметить для сравнения