Моторная лодка ПВХ Heavy Duty 370 
Использование надувных баллонов с переменной по длине корпуса геометрией позволило снизить парусность судна и, соответственно, уменьшить сопротивление движению, а увеличение килеватости - обеспечить лодке мягкий ход по волне и снижение забрызгивания кокпита.
Технические характеристики лодки HEAVY DUTY HD 370
|  | ДЛИНА лодки (м) | 3,70 | 
|  | ШИРИНА лодки (м) | 1,95 | 
|  | ДЛИНА кокпита (м) | 2,33 | 
|  | ШИРИНА кокпита (м) | 0,88 | 
|  | Тип ПАЙОЛА (палубы) | Алюминиевый профиль с нескользящей насечкой (носовой щит - фанера) | 
|  | Кол-во НАДУВНЫХ элементов | 3 + киль | 
|  | ДИАМЕТР борта (м) | 0,53 | 
|  | max МОЩНОСТЬ мотора (л.с.) | 25,0 | 
|  | ВЕС собранной лодки (кг) | 72,0 | 
|  | max ЗАГРУЗКА лодки (кг) | 820 | 
|  | Вес СУМОК с лодкой (кг) | 1 сумка 47; 2 сумка 41 | 
|  | Размеры СУМОК с лодкой (м) | 1 сумка 1,4*0,8*0,43; 2 сумка 1,2*0,7*0,15 | 
Отметить для сравнения
				