Мореходная лодка ПВХ Edge Line 500
Гидролыжа на днище этого судна позволяет нести значительную удельную гидродинамическую нагрузку, снижая ударное воздействие от волн. Причем, в отличие от RIB лодок, эта моторная лодка – разборная, а для подготовки ее к плаванию потребуется только два человека.
Технические характеристики лодки EDGE LINE EGL 500
| ДЛИНА лодки (м) | 5,00 |
| ШИРИНА лодки (м) | 2,00 |
| ДЛИНА кокпита (м) | 3,60 |
| ШИРИНА кокпита (м) | 0,00 |
| Тип ПАЙОЛА (палубы) | щитовой фанерный пайол c нескользящим покрытием |
| Кол-во НАДУВНЫХ элементов | 3 |
| ДИАМЕТР борта (м) | 0,55 |
| max МОЩНОСТЬ мотора (л.с.) | 50,0 |
| ВЕС собранной лодки (кг) | 122,0 |
| max ЗАГРУЗКА лодки (кг) | 1200 |
| Вес СУМОК с лодкой (кг) | 1 сумка - 56; 2 сумка - 42; 3 сумка - 25 |
| Размеры СУМОК с лодкой (м) | 1 сумка - 1.45*0.90*0.47; 2 сумка - 1.20*0.75*0.30 |
Отметить для сравнения